อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2553 จนถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2553สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงค์
สินเชื่อบ้านใหม่
| อัตราดอกเบี้ย | ||
| แบบคงที่ 1 ปี | ลอยตัวแบบขั้นบันได 2 ปี | |
| เดือนที่ 1 - 6 | 0% | MHR – 3.11% (3.00%) |
| เดือนที่ 7 - 12 | 2.00% | |
| ปีที่ 2 | MHR - 1.36% (4.75%) |
|
| ปีที่ 3 | MHR - 1.61% (4.50%) |
|
| ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ||
สินเชื่อบ้าน Refinance (รวมถึง สินเชื่อ Refinance อาคารพาณิชย์)
| อัตราดอกเบี้ย | |||
| แบบคงที่ 1 ปี | แบบคงที่ 1 ปี | ลอยตัวแบบขั้นบันได 2 ปี | |
| ค่าจดจำนอง* | ไม่เก็บ* | เก็บปกติ | ไม่เก็บ* |
| เดือนที่ 1 - 6 | 0% | 1.50% | MHR - 2.11% (4.00%) |
| เดือนที่ 7 - 12 | 3.75% | ||
| ปีที่ 2 | MHR - 1.19% (4.92%) |
MHR - 1.36% (4.75%) |
|
| ปีที่ 3 | MHR - 1.86% (4.25%) |
||
| ปีที่ 4 เป็นต้นไป | |||
สินเชื่อบ้านมือสอง และ อาคารพาณิชย์
| อัตราดอกเบี้ย | ||
| แบบคงที่ 1 ปี | ลอยตัวแบบขั้นบันได 2 ปี | |
| ปีที่ 1 | 2.25% | MHR – 2.63% (3.48%) |
| ปีที่ 2 | MHR - 0.75% (5.36%) |
|
| ปีที่ 3 เป็นต้นไป | MHR - 0.75% (5.36%) |
|
สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน
สินเชื่อบ้านใหม่
| อัตราดอกเบี้ย | ||
| ลอยตัวแบบขั้นบันได 1 ปี | ลอยตัวแบบขั้นบันได 2 ปี | |
| ปีที่ 1 | MHR - 4.25% (1.86%) |
MHR - 2.75% (3.36%) |
| ปีที่ 2 | MHR - 1.36% (4.75%) |
|
| ปีที่ 3 เป็นต้นไป | MHR - 1.36% (4.75%) |
|
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
| อัตราดอกเบี้ย | ||
| ลอยตัวแบบขั้นบันได 1 ปี | ลอยตัวแบบขั้นบันได 2 ปี | |
| ปีที่ 1 | MHR - 4.25% (1.86%) |
MHR - 2.75% (3.36%) |
| ปีที่ 2 | MHR - 1.19% (4.92%) |
|
| ปีที่ 3 เป็นต้นไป | MHR - 1.19% (4.92%) |
|
สินเชื่อบ้านมือสอง และ อาคารพาณิชย์
| อัตราดอกเบี้ย | ||
| ลอยตัวแบบขั้นบันได 1 ปี | ลอยตัวแบบขั้นบันได 2 ปี | |
| ปีที่ 1 | MHR - 3.75% (2.36%) |
MHR - 2.50% (3.61%) |
| ปีที่ 2 | MHR - 0.75% (5.36%) |
|
| ปีที่ 3 เป็นต้นไป | MHR - 0.75% (5.36%) |
|
มันนี่มอร์เกจ
เทอมโลน: MHR
โอดี: MHR + 1.00%
| * | งดเว้นค่าจดจำนอง 1% สำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่มีวงเงินเท่ากับหรือมากกว่า 2,000,000 บาท (โดยไม่รวมส่วนที่เป็น เทอมโลน หรือ โอดี) |
| - | อัตราดอกเบี้ย MHR (Minimum Housing Rate) ตามประกาศของธนาคารฯ โดย ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 = 6.11% ต่อปี |
| - | สำหรับลูกค้าที่สมัครทำประกันคุ้มครองภาระสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงินและระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี จะได้รับสิทธิพิเศษลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.25% ในเดือนที่ 1 -12 (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 0%) |
| - | อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ี่ 18 มิถุนายน 2553 และจดจำนองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 |
